Audi

Lernen Sie Ihr Auto neu kennen !

 

 



Bitte teilen Sie uns nach dem Kauf Ihre Fahrzeugdaten mit.(Schlüsselnummern zu 2.1 und 2.2)

 

Alle Powerboxen mit TÜV oder Dekra Eintragung möglich. (Preis ab 210,-Euro extra)

 

Audi Benzinerbox Preis ab 500,-Euro inkl. Rechnung

Audi Benznerbox ab schwarzen Zeilen Preis anfragen!!!

 

  • Alle Tunings sind für Super Plus Kraftstoff ausgelegt

MODELL ODER MOTORTYP

  KW PS NM KW* PS* NM*
Audi 1,0 TFSI - 82PS 60 82 160 74 101 200
Audi 1,0 TFSI - 95PS 70 95 160 83 113 200
Audi 1,0 TFSI - 116PS 85 116 200 97 132 242
Audi 1,2 TFSI - 86PS 63 86 160 76 103 202
Audi 1,2 TFSI - 110PS 81 110 175 95 129 228
Audi 1,4 TFSI - 125PS 92 125 200 115 156 246
Audi 1,4 TFSI - 150PS 110 150 250 131 178 305
Audi 1,4 TFSI - 185PS 136 185 250 155 211 295
Audi 1,8 T - 150PS 110 150 210 143 195 290
Audi 1,8 T - 163PS 120 163 225 151 205 305
Audi 1,8 T - 180PS 132 180 235 155 210 330
Audi 1,8 T - 225PS 165 225 280 191 260 350
Audi 1,8 T - 240PS 176 240 320 202 275 385
Audi 1,8 TFSI - 120PS 88 120 230 110 150 279
Audi 1,8 TFSI - 160PS 118 160 250 145 197 297
Audi 1,8 TFSI - 170PS 125 170 250 147 200 297
Audi 1,8 TFSI - 180PS 132 180 250 154 210 299
Audi 1,8 TFSI - 192PS 141 192 250 165 224 299
Audi 1,8 T S3 - 210PS 154 210 270 180 245 350
Audi 1,8 T S3 - 225PS 165 225 280 191 260 350
Audi 2,0 TFSI - 170PS 125 170 280 156 213 350
Audi 2,0 TFSI - 180PS 132 180 320 158 215 380
Audi 2,0 TFSI - 190PS 140 190 320 165 224 405
Audi 2,0 TFSI - 200PS 147 200 280 180 245 365
Audi 2,0 TFSI - 211PS 155 211 350 180 245 403
Audi 2,0 TFSI - 220PS 162 220 300 210 285 375
Audi 2,0 TFSI - 231PS 170 231 370 191 260 436
Audi 2,0 TFSI - 252PS 185 252 370 210 286 436
Audi 2,0 TFSI - 265PS 195 265 350 229 311 415
Audi 2,0 TFSI - 272PS 200 272 350 226 307 411
Audi 2,0 TFSI - 300PS 221 300 380 262 356 473
Audi 2,0 TFSI - 310PS 228 310 380 265 360 473
Audi 2,5 TFSI - 340PS 250 340 450 277 377 510
Audi 2,5 TFSI - 340PS 250 340 450 288 391 540
Audi 2,5 TFSI - 360PS 265 360 465 288 391 510
Audi 3,0 TFSI - 272PS 200 272 400 229 312 448
Audi 3,0 TFSI - 290PS 213 290 420 248 337 473
Audi 3,0 TFSI - 300PS 220 300 440 256 348 490
Audi 3,0 TFSI - 333PS 245 333 440 281 382 490
Audi 3,0 TFSI - 333PS (SENT) 245 333 440 309 420 560
Audi 4,0 TFSI - 420PS 309 420 550 382 520 690
Audi 4,0 TFSI - 520PS 382 520 650 456 620 765
Audi 4,0 TFSI - 560PS 412 560 700 474 645 810
Audi 5,0 RS6 - 580PS 426 580 650 460 625 718
             
Ihr Motor fehlt? - Siehe auch VW!            

Schwarze Modelle Preis Anfragen!

 

Zur Bestellung benötigen wir die Zulassung per Mail oder Zu 2.1. & Zu 2.2. der Zulassung und Abgasnorm.

Powerbox

 

Sollte Ihr Fahrzeug nicht dabei sein, einfach anfragen!

K-Teceberswalde@web.de

 

*Leistungs- und Verbrauchsangaben von Motoren können je nach Ausführung, Laufleistung, Kraftstoffgüte, Ausstattung, Update & Softwarestand des Herstellers, Aufbau, Getriebeübersetzung des verwendeten Fahrzeuges abweichen und stellen daher nur unverbindliche Referenzwerte dar.

Lieferumfang:

• Chiptuning Powerbox
• Spezieller Kabelsatz für ihr Fahrzeug  mit Original Steckern  für schnelle Montage.
• Fahrzeugspezifische Bebilderte  Einbauanleitung für problemlose Montage.
• Befestigungsmaterial

Irrtümer, Änderungen, Druckfehler und Lieferfähigkeit vorbehalten.

Nach oben