Mercedes-Benz

Lernen Sie Ihr Auto neu kennen !

 

Die hier dargestellten Boxen sind alles 1Kanal- Varianten!

Mit Ladedruckanpassung ab 2Kanalbox und Euro5-Norm möglich! Leistungsdaten und Preise auf Anfrage. Diese Box ist selbstlernen und passt sich dem Fahrer an. Anlernzeit beträgt ca. 50-200 km. Danach steht erst die volle Leistung an.

 

Bitte teilen Sie uns nach dem Kauf Ihre Fahrzeugdaten mit.(Schlüsselnummern zu 2.1 und 2.2)

 

Alle Powerboxen mit TÜV oder Dekra Eintragung möglich. (Preis ab 210,-Euro extra)

Mercedes-Benz Dieselbox Preis 390,-Euro inkl. Rechnung

(ab Schwarz, Preis auf Anfrage)

 

MODELL ODER MOTORTYP

  KW PS NM KW* PS* NM*
Mercedes Benz 160 CDI - 60PS 44 60 160 62 85 205
Mercedes Benz 160 CDI - 75PS 55 75 160 74 100 210
Mercedes Benz 160 CDI - 82PS 60 82 180 81 110 234
Mercedes Benz 170 CDI - 75PS 55 75 160 74 100 210
Mercedes Benz 170 CDI - 90PS 66 90 180 86 117 235
Mercedes Benz 170 CDI - 91PS 67 91 180 88 120 230
Mercedes Benz 170 CDI - 95PS 70 95 180 88 120 235
Mercedes Benz 180 CDI - 109PS 80 109 250 100 136 314
Mercedes Benz 180 BlueTEC - 115PS 85 115 280 102 139 335
Mercedes Benz 180 CDI - 120PS 88 120 300 104 142 352
Mercedes Benz 200 CDI - 115PS 85 115 250 121 165 360
Mercedes Benz 200 CDI - 122PS 90 122 270 114 155 360
Mercedes Benz 200 BlueTEC - 136PS 100 136 300 121 165 360
Mercedes Benz 200 CDI - 136PS (340NM) 100 136 340 122 165 400
Mercedes Benz 200 CDI - 136PS (360NM) 100 136 360 118 160 415
Mercedes Benz 200 CDI - 140PS 103 140 300 128 175 370
Mercedes Benz 200 CDI - 143PS 105 143 350 131 178 406
Mercedes Benz 200 d - 150PS (OM654 SENT) 110 150 360 132 179 430
Mercedes Benz 220 CDI - 125PS 92 125 300 110 150 360
Mercedes Benz 220 CDI - 143PS (315NM) 105 143 315 125 171 385
Mercedes Benz 220 CDI - 143PS (340NM) 105 143 340 132 180 415
Mercedes Benz 220 CDI - 150PS 110 150 340 136 185 415
Mercedes Benz 220 CDI - 163PS 120 163 380 144 196 442
Mercedes Benz 220 CDI - 170PS 125 170 400 150 204 468
Mercedes Benz 220 CDI - 177PS 130 177 350 155 211 415
Mercedes Benz 220 d - 194PS (OM654 SENT) 143 194 400 170 231 480
Mercedes Benz 250 BlueTEC - 190PS 140 190 440 167 227 525
Mercedes Benz 250 CDI - 204PS 150 204 500 176 240 563
Mercedes Benz 250 d - 231PS (OM654 SENT) 170 231 450 196 266 530
Mercedes Benz 270 CDI - 156PS 115 156 400 140 191 480
Mercedes Benz 270 CDI - 163PS 120 163 400 151 205 480
Mercedes Benz 270 CDI - 170PS (380NM) 125 170 380 151 205 480
Mercedes Benz 270 CDI - 170PS (400NM) 125 170 400 158 215 495
Mercedes Benz 270 CDI - 177PS 130 177 400 158 215 495
Mercedes Benz 280 CDI - 177PS 130 177 425 167 227 505
Mercedes Benz 280 CDI - 190PS 140 190 440 174 237 520
Mercedes Benz 300 CDI - 190PS 140 190 440 162 220 493
Mercedes Benz 300 CDI - 204PS 150 204 500 180 245 555
Mercedes Benz 300 CDI - 231PS 170 231 540 195 265 598
Mercedes Benz 320 CDI - 197PS 145 197 470 174 237 555
Mercedes Benz 320 CDI - 204PS 150 204 500 184 250 600
Mercedes Benz 320 CDI - 224PS 165 224 510 198 270 600
Mercedes Benz 320 CDI - 235PS 173 235 540 200 272 625
Mercedes Benz 350 CDI - 231PS 170 231 540 195 265 598
Mercedes Benz 350 CDI - 235PS 173 235 540 195 265 598
Mercedes Benz 350 CDI - 258PS 190 258 620 229 312 691
Mercedes Benz 350 CDI - 265PS 195 265 620 218 296 675
Mercedes Benz 400 CDI - 250PS 184 250 560 220 300 650
Mercedes Benz 400 CDI - 260PS 191 260 560 224 305 650
Mercedes Benz 420 CDI - 306PS 225 306 700 265 360 800
Mercedes Benz 420 CDI - 314PS 231 314 730 265 360 810
Mercedes Benz 420 CDI - 320PS 235 320 730 272 370 810
Mercedes Benz 450 CDI - 306PS 225 306 700 263 358 763
Mercedes Benz 450 CDI - 320PS 235 320 730 272 370 790
Mercedes Benz Sprinter 2,2 CDI - 82PS 60 82 200 81 110 290
Mercedes Benz Sprinter 2,2 CDI - 88PS 65 88 220 81 110 290
Mercedes Benz Sprinter 2,2 CDI - 109PS 80 109 280 110 150 350
Mercedes Benz Sprinter 2,2 CDI - 129PS 95 129 305 114 155 365
Mercedes Benz Sprinter 2,2 CDI - 150PS 110 150 330 135 184 405
Mercedes Benz Sprinter 2,7 CDI - 156PS 115 156 330 147 200 435
Mercedes Benz Sprinter 3,0 CDI - 184PS 135 184 400 162 220 460
Mercedes Benz Viano + Vito 2,2 CDI - 109PS 80 109 270 110 150 350
Mercedes Benz Viano + Vito 2,2 CDI - 115PS 85 115 290 103 140 350
Mercedes Benz Viano + Vito 2,2 CDI - 150PS 110 150 330 135 184 405
Mercedes Benz Viano + Vito 3,0 CDI - 204PS 150 204 440 182 248 500
Mercedes Benz Vito 2,2 CDI - 82PS 60 82 200 81 110 290
Mercedes Benz Vito 2,2 CDI - 88PS 65 88 220 81 110 290
Mercedes Benz Vito 2,2 CDI - 95PS 70 95 250 85 116 305
Mercedes Benz Vito 2,2 CDI - 102PS 75 102 250 106 144 325
Mercedes Benz Vito 2,2 CDI - 122PS 90 122 300 110 150 350
alle *10 CDI (2,2) - 95PS 70 95 250 82 112 295
alle *13 CDI (2,2) - 136PS 100 136 310 116 158 355
alle *16 CDI (2,2) - 163PS 120 163 360 138 188 397
alle *19 CDI (3,0) - 190PS 140 190 440 157 214 491
alle *22 CDI (3,0) - 224PS 165 224 440 185 252 491

 

Schwarze Modelle Preis Anfragen!

Zur Bestellung benötigen wir die Zulassung per Mail oder Zu 2.1. & Zu 2.2. der Zulassung und Abgasnorm.

Powerbox

 

Sollte Ihr Fahrzeug nicht dabei sein, einfach anfragen!

K-Teceberswalde@web.de

 

*Leistungs- und Verbrauchsangaben von Motoren können je nach Ausführung, Laufleistung, Kraftstoffgüte, Ausstattung, Update & Softwarestand des Herstellers, Aufbau, Getriebeübersetzung des verwendeten Fahrzeuges abweichen und stellen daher nur unverbindliche Referenzwerte dar.

Lieferumfang:

• Chiptuning Powerbox
• Spezieller Kabelsatz für ihr Fahrzeug  mit Original Steckern  für schnelle Montage.
• Fahrzeugspezifische Bebilderte  Einbauanleitung für problemlose Montage.
• Befestigungsmaterial

Irrtümer, Änderungen, Druckfehler und Lieferfähigkeit vorbehalten.

Nach oben