Peugeot

Lernen Sie Ihr Auto neu kennen !

 

Die hier dargestellten Boxen sind alles 1Kanal- Varianten!

Mit Ladedruckanpassung ab 2Kanalbox und Euro5-Norm möglich! Leistungsdaten und Preise auf Anfrage. Diese Box ist selbstlernen und passt sich dem Fahrer an. Anlernzeit beträgt ca. 50-200 km. Danach steht erst die volle Leistung an.

 

Bitte teilen Sie uns nach dem Kauf Ihre Fahrzeugdaten mit.(Schlüsselnummern zu 2.1 und 2.2)

 

Alle Powerboxen mit TÜV oder Dekra Eintragung möglich. (Preis ab 210,-Euro extra)

 

Peugeot Dieselbox Preis 390,-Euro inkl.Rechnung

 

 

MODELL ODER MOTORTYP

  KW PS NM KW* PS* NM*
Peugeot 1,3 HDI - 75PS 55 75 190 67 91 238
Peugeot 1,4 HDI - 68PS 50 68 150 60 82 200
Peugeot 1,6 HDI - 75PS 55 75 175 68 92 228
Peugeot 1,6 HDI - 90PS (180NM) 66 90 180 85 115 223
Peugeot 1,6 HDI - 90PS (215NM) 66 90 215 85 115 270
Peugeot 1,6 HDI - 92PS 68 92 230 81 110 272
Peugeot 1,6 HDI - 99PS 73 99 254 89 121 319
Peugeot 1,6 HDI - 109PS (240NM) 80 109 240 99 135 310
Peugeot 1,6 HDI - 109PS (260NM) 80 109 260 97 132 305
Peugeot 1,6 HDI - 112PS 82 112 270 99 135 312
Peugeot 1,6 BlueHDI - 120PS 88 120 300 107 146 348
Peugeot 1,8 HDI - 150PS 110 150 300 127 173 347
Peugeot 2,0 HDI - 120PS 88 120 300 107 145 345
Peugeot 2,0 HDI - 136PS 100 136 320 121 165 390
Peugeot 2,0 HDI - 140PS 103 140 320 125 170 375
Peugeot 2,0 HDI - 150PS (340NM) 110 150 340 128 174 385
Peugeot 2,0 HDI - 150PS (370NM) 110 150 370 128 174 415
Peugeot 2,0 HDI - 163PS 120 163 340 136 185 383
Peugeot 2,0 HDI - 181PS 133 181 400 150 204 449
Peugeot 2,2 HDI - 120PS 88 120 320 109 148 367
Peugeot 2,2 HDI - 156PS 115 156 380 138 187 435
Peugeot 2,2 HDI - 170PS (370NM) 125 170 370 150 204 445
Peugeot 2,2 HDI - 170PS (400NM) 125 170 400 150 204 445
Peugeot 2,2 HDI - 204PS 150 204 450 171 233 498
Peugeot 2,7 HDI - 204PS 150 204 440 176 240 510
Peugeot 2,8 HDI - 128PS 94 128 300 118 160 380
Peugeot 3,0 HDI - 157PS 116 157 400 139 189 473
Peugeot 3,0 HDI - 240PS 177 240 450 200 272 510

 

 

Zur Bestellung benötigen wir die Zulassung per Mail oder Zu 2.1. & Zu 2.2. der Zulassung und Abgasnorm.

Powerbox

 

Sollte Ihr Fahrzeug nicht dabei sein, einfach anfragen!

K-Teceberswalde@web.de

 

*Leistungs- und Verbrauchsangaben von Motoren können je nach Ausführung, Laufleistung, Kraftstoffgüte, Ausstattung, Update & Softwarestand des Herstellers, Aufbau, Getriebeübersetzung des verwendeten Fahrzeuges abweichen und stellen daher nur unverbindliche Referenzwerte dar.

Lieferumfang:

• Chiptuning Powerbox
• Spezieller Kabelsatz für ihr Fahrzeug  mit Original Steckern  für schnelle Montage.
• Fahrzeugspezifische Bebilderte  Einbauanleitung für problemlose Montage.
• Befestigungsmaterial

Irrtümer, Änderungen, Druckfehler und Lieferfähigkeit vorbehalten.

Nach oben