Renault

Lernen Sie Ihr Auto neu kennen !

 

Die hier dargestellten Boxen sind alles 1Kanal- Varianten!

Mit Ladedruckanpassung ab 2Kanalbox und Euro5-Norm möglich! Leistungsdaten und Preise auf Anfrage. Diese Box ist selbstlernen und passt sich dem Fahrer an. Anlernzeit beträgt ca. 50-200 km. Danach steht erst die volle Leistung an.

 

Bitte teilen Sie uns nach dem Kauf Ihre Fahrzeugdaten mit.(Schlüsselnummern zu 2.1 und 2.2)

 

Alle Powerboxen mit TÜV oder Dekra Eintragung möglich. (Preis ab 210,-Euro extra)

 

Renault Dieselbox Preis 390,-Euro inkl. Rechnung

 

MODELL ODER MOTORTYP

  KW PS NM KW* PS* NM*
Renault 1,5 DCI - 64PS 47 64 160 59 81 190
Renault 1,5 DCI - 65PS 48 65 160 60 82 185
Renault 1,5 DCI - 75PS 55 75 180 68 92 215
Renault 1,5 DCI - 82PS 60 82 185 76 103 225
Renault 1,5 DCI - 86PS (200NM) 63 86 200 77 105 240
Renault 1,5 DCI - 86PS (220NM) 63 86 220 77 105 258
Renault 1,5 DCI - 90PS 66 90 200 77 105 240
Renault 1,5 DCI - 103PS 76 103 240 92 125 285
Renault 1,5 DCI - 106PS 78 106 240 94 128 290
Renault 1,5 DCI - 110PS 81 110 240 97 132 290
Renault 1,6 DCI - 130PS 96 130 320 111 151 363
Renault 1,9 DCI - 82PS 60 82 190 81 110 245
Renault 1,9 DCI - 92PS 68 92 230 89 121 285
Renault 1,9 DCI - 100PS 74 100 200 96 131 250
Renault 1,9 DCI - 102PS 75 102 200 96 131 255
Renault 1,9 DCI - 107PS 79 107 250 100 136 300
Renault 1,9 DCI - 120PS 88 120 270 110 150 325
Renault 1,9 DCI - 130PS (270NM) 96 130 270 114 155 312
Renault 1,9 DCI - 130PS (300NM) 96 130 300 114 155 345
Renault 2,0 DCI - 90PS 66 90 240 82 112 288
Renault 2,0 DCI - 114PS 84 114 290 103 140 336
Renault 2,0 DCI - 130PS (320NM) 96 130 320 115 156 374
Renault 2,0 DCI - 150PS (320NM) 110 150 320 130 177 374
Renault 2,0 DCI - 150PS (340NM) 110 150 340 132 180 394
Renault 2,0 DCI - 160PS (360NM) 118 160 360 140 190 408
Renault 2,0 DCI - 160PS (380NM) 118 160 380 140 190 422
Renault 2,0 DCI - 173PS (360NM) 127 173 360 147 200 408
Renault 2,0 DCI - 173PS (380NM) 127 173 380 150 204 435
Renault 2,0 DCI - 178PS 131 178 400 154 209 455
Renault 2,2 DCI - 90PS 66 90 260 90 122 325
Renault 2,2 DCI - 130PS 95 130 290 117 160 348
Renault 2,2 DCI - 150PS 110 150 320 132 180 380
Renault 2,3 DCI - 100PS 74 100 285 86 117 330
Renault 2,3 DCI - 110PS 81 110 285 97 132 346
Renault 2,3 DCI - 125PS 92 125 310 108 147 357
Renault 2,3 DCI - 136PS 100 136 350 118 160 423
Renault 2,3 DCI - 146PS 107 146 350 125 170 399
Renault 2,3 DCI - 163PS 120 163 360 140 190 431
Renault 2,5 DCI - 100PS 74 100 290 92 125 340
Renault 2,5 DCI - 115PS 85 115 290 103 140 350
Renault 2,5 DCI - 120PS 88 120 300 110 150 350
Renault 2,5 DCI - 135PS 99 135 310 120 163 370
Renault 2,5 DCI - 146PS 107 146 290 130 178 350
Renault 2,8 DCI - 125PS 92 125 290 113 154 350
Renault 3,0 DCI - 136PS 100 136 320 120 163 380
Renault 3,0 DCI - 235PS 173 235 450 206 280 506
Renault 3,0 DCI - 241PS 177 241 450 206 280 506

 

 

Zur Bestellung benötigen wir die Zulassung per Mail oder Zu 2.1. & Zu 2.2. der Zulassung und Abgasnorm.

Powerbox

 

Sollte Ihr Fahrzeug nicht dabei sein, einfach anfragen!

K-Teceberswalde@web.de

 

*Leistungs- und Verbrauchsangaben von Motoren können je nach Ausführung, Laufleistung, Kraftstoffgüte, Ausstattung, Update & Softwarestand des Herstellers, Aufbau, Getriebeübersetzung des verwendeten Fahrzeuges abweichen und stellen daher nur unverbindliche Referenzwerte dar.

Lieferumfang:

•Chiptuning Powerbox
• Spezieller Kabelsatz für ihr Fahrzeug  mit Original Steckern  für schnelle Montage.
• Fahrzeugspezifische Bebilderte  Einbauanleitung für problemlose Montage.
• Befestigungsmaterial

Irrtümer, Änderungen, Druckfehler und Lieferfähigkeit vorbehalten.

Nach oben