Toyota

Lernen Sie Ihr Auto neu kennen !

 

Die hier dargestellten Boxen sind alles 1Kanal- Varianten!

Mit Ladedruckanpassung ab 2Kanalbox und Euro5-Norm möglich! Leistungsdaten und Preise auf Anfrage. Diese Box ist selbstlernen und passt sich dem Fahrer an. Anlernzeit beträgt ca. 50-200 km. Danach steht erst die volle Leistung an.

 

Bitte teilen Sie uns nach dem Kauf Ihre Fahrzeugdaten mit.(Schlüsselnummern zu 2.1 und 2.2)

 

Alle Powerboxen mit TÜV oder Dekra Eintragung möglich. (Preis ab 210,-Euro extra)

 

Toyota Dieselbox Preis 390,-Euro inkl. Rechnung

 

MODELL ODER MOTORTYP

  KW PS NM KW* PS* NM*
Toyota 1,4 D4D - 75PS 55 75 170 74 100 220
Toyota 1,4 D4D - 90PS (190NM) 66 90 190 85 115 238
Toyota 1,4 D4D - 90PS (205NM) 66 90 205 81 110 243
Toyota 1,6 D4D - 112PS 82 112 270 99 135 312
Toyota 2,0 D4D - 116PS (250NM) 85 116 250 102 138 300
Toyota 2,0 D4D - 116PS (280NM) 85 116 280 102 138 330
Toyota 2,0 D4D - 124PS 91 124 310 108 147 365
Toyota 2,0 D4D - 126PS (300NM) 93 126 300 111 151 364
Toyota 2,0 D4D - 126PS (310NM) 93 126 310 111 151 365
Toyota 2,0 D4D - 143PS 105 143 320 128 174 368
Toyota 2,2 D4D - 136PS 100 136 310 121 165 375
Toyota 2,2 D4D - 150PS 110 150 340 132 180 389
Toyota 2,2 DCAT - 177PS 130 177 400 158 215 463
Toyota 2,4 D4D - 150PS 110 150 400 131 178 457
Toyota 2,5 D4D - 95PS 70 95 230 85 115 273
Toyota 2,5 D4D - 102PS 75 102 260 90 123 305
Toyota 2,5 D4D - 117PS 86 117 294 103 140 339
Toyota 2,5 D4D - 120PS 88 120 325 103 140 368
Toyota 2,5 D4D - 144PS 106 144 343 122 166 387
Toyota 2,8 D4D - 177PS (420Nm) 130 177 420 156 212 475
Toyota 2,8 D4D - 177PS (450Nm) 130 177 450 156 212 516
Toyota 3,0 D4D - 173PS 127 173 410 147 200 460
Toyota 3,0 D4D - 190PS 140 190 420 168 229 478
Toyota 4,5 D4D - 286PS 210 286 650 243 330 720

 

 

 

Zur Bestellung benötigen wir die Zulassung per Mail oder Zu 2.1. & Zu 2.2. der Zulassung und Abgasnorm.

Powerbox

 

Sollte Ihr Fahrzeug nicht dabei sein, einfach anfragen!

K-Teceberswalde@web.de

 

*Leistungs- und Verbrauchsangaben von Motoren können je nach Ausführung, Laufleistung, Kraftstoffgüte, Ausstattung, Update & Softwarestand des Herstellers, Aufbau, Getriebeübersetzung des verwendeten Fahrzeuges abweichen und stellen daher nur unverbindliche Referenzwerte dar.

Lieferumfang:

•Chiptuning Powerbox
• Spezieller Kabelsatz für ihr Fahrzeug  mit Original Steckern  für schnelle Montage.
• Fahrzeugspezifische Bebilderte  Einbauanleitung für problemlose Montage.
• Befestigungsmaterial

Irrtümer, Änderungen, Druckfehler und Lieferfähigkeit vorbehalten.

Nach oben