VW

Lernen Sie Ihr Auto neu kennen !

 

Die hier dargestellten Boxen sind alles 1Kanal- Varianten!

Mit Ladedruckanpassung ab 2Kanalbox und Euro5-Norm möglich! Leistungsdaten und Preise auf Anfrage. Diese Box ist selbstlernen und passt sich dem Fahrer an. Anlernzeit beträgt ca. 50-200 km. Danach steht erst die volle Leistung an.

 

Bitte teilen Sie uns nach dem Kauf Ihre Fahrzeugdaten mit.(Schlüsselnummern zu 2.1 und 2.2)

 

Alle Powerboxen mit TÜV oder Dekra Eintragung möglich. (Preis ab 210,-Euro extra)

 

VW Dieselbox Preis 390-Euro inkl. Rechnung

Ab schwarzen Zeilen Preis anfragen!!!

MODELL ODER MOTORTYP

  KW PS NM KW* PS* NM*
VW 1,2 TDI-CR - 75PS 55 75 180 66 90 212
VW 1,4 TDI-CR - 75PS 55 75 210 68 92 263
VW 1,4 TDI-CR - 90PS 66 90 230 77 105 281
VW 1,4 TDI-CR - 105PS 77 105 250 90 122 301
VW 1,6 TDI-CR - 75PS 55 75 195 66 90 240
VW 1,6 TDI-CR - 90PS 66 90 230 77 105 275
VW 1,6 TDI-CR - 102PS 75 102 250 86 117 295
VW 1,6 TDI-CR - 105PS 77 105 250 90 122 295
VW 1,6 TDI-CR - 105PS (Euro 6) 77 105 250 90 122 299
VW 1,6 TDI-CR - 110PS (Euro 6) 81 110 250 96 130 300
VW 1,6 TDI-CR - 120PS (Euro 6) 88 120 250 107 146 300
VW 2,0 TDI-CR - 84PS 62 84 220 77 105 275
VW 2,0 TDI-CR - 102PS 75 102 250 88 120 307
VW 2,0 TDI-CR - 110PS 81 110 250 103 140 322
VW 2,0 TDI-CR - 122PS 90 122 340 107 146 389
VW 2,0 TDI-CR - 136PS 100 136 320 120 163 368
VW 2,0 TDI-CR - 140PS (320NM) 103 140 320 126 171 390
VW 2,0 TDI-CR - 140PS (340NM) 103 140 340 126 171 395
VW 2,0 TDI-CR - 150PS (Euro 6) 110 150 320 130 177 389
VW 2,0 TDI-CR - 150PS (Euro 6) 110 150 340 130 177 405
VW 2,0 BITDI-CR - 163PS 120 163 400 141 192 453
VW 2,0 TDI-CR - 170PS 125 170 350 150 204 415
VW 2,0 BITDI-CR - 180PS 132 180 400 153 208 453
VW 2,0 TDI-CR - 184PS (Euro 6) 135 184 380 156 212 449
VW 2,0 TDI-CR - 190PS 140 190 400 160 218 463
VW 2,0 BITDI-CR - 204PS (Euro 6) 150 204 450 174 237 509
VW 2,0 BITDI-CR - 240PS (Euro 6) 176 240 500 202 275 557
VW 2,5 TDI-CR - 88PS 65 88 220 79 107 276
VW 2,5 TDI-CR - 109PS 80 109 280 100 136 345
VW 2,5 TDI-CR - 136PS 100 136 280 126 171 345
VW 2,5 TDI-CR - 163PS 120 163 350 141 192 417
VW 3,0 TDI-V6 - 225PS 165 225 500 201 274 580
VW 3,0 TDI-V6 - 233PS 171 233 450 206 280 530
VW 3,0 TDI-V6 - 240PS (500NM) 176 240 500 210 286 570
VW 3,0 TDI-V6 - 240PS (550NM) 176 240 550 206 280 610
VW 3,0 TDI-V6 - 262PS 193 262 580 220 299 642
VW 4,2 TDI-V8 - 350PS 258 350 800 288 392 890

 

Zur Bestellung benötigen wir die Zulassung per Mail oder Zu 2.1. & Zu 2.2. der Zulassung und Abgasnorm.

Powerbox

 

Sollte Ihr Fahrzeug nicht dabei sein, einfach anfragen!

K-Teceberswalde@web.de

 

*Leistungs- und Verbrauchsangaben von Motoren können je nach Ausführung, Laufleistung, Kraftstoffgüte, Ausstattung, Update & Softwarestand des Herstellers, Aufbau, Getriebeübersetzung des verwendeten Fahrzeuges abweichen und stellen daher nur unverbindliche Referenzwerte dar.

Lieferumfang:

• Chiptuning Powerbox
• Spezieller Kabelsatz für ihr Fahrzeug  mit Original Steckern  für schnelle Montage.
• Fahrzeugspezifische Bebilderte  Einbauanleitung für problemlose Montage.
• Befestigungsmaterial

Irrtümer, Änderungen, Druckfehler und Lieferfähigkeit vorbehalten.

Nach oben